5 listopad 2016 (sobota) | 6 listopad 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | historia | E.S. | 7 | 800 – 845 | historia | E.S. | 7 | |
850 -935 | historia | E.S. | 7 | 850 -935 | historia | E.S. | 7 | |
945-1030 | historia | E.S. | 7 | 945-1030 | historia | E.S. | 7 | |
1040-1125 | historia | E.S. | 7 | 1040-1125 | historia | E.S. | 7 | |
1145-1230 | historia | E.S. | 7 | 1145-1230 | historia | E.S. | 7 | |
1235-1320 | polski | K.J. | 7 | 1235-1320 | polski | K.J. | 7 | |
1325-1410 | polski | K.J. | 7 | 1325-1410 | ang/niem | A.A./M.M. | 7 i 9 | |
19 listopad 2016 (sobota) | 20 listopad 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | historia | E.S. | 7 | 800 – 845 | polski egz | K.J. | 7 | |
850 -935 | historia | E.S. | 7 | 850 -935 | polski egz | K.J. | 7 | |
945-1030 | historia | E.S. | 7 | 945-1030 | polski egz | K.J. | 7 | |
1040-1125 | matematyka | M.C. | 7 | 1040-1125 | matematyka | M.C. | 7 | |
1145-1230 | matematyka | M.C. | 7 | 1145-1230 | matematyka | M.C. | 7 | |
1235-1320 | matematyka | M.C. | 7 | 1235-1320 | matematyka | M.C. | 7 | |
1325-1410 | matematyka | M.C. | 7 | 1325-1410 | historia | E.S. | 7 | |
3 grudzień 2016 (sobota) | 4 grudzień 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | historia | E.S. | 7 | 800 – 845 | historia | E.S. | 7 | |
850 -935 | historia | E.S. | 7 | 850 -935 | historia | E.S. | 7 | |
945-1030 | historia | E.S. | 7 | 945-1030 | historia | E.S. | 7 | |
1040-1125 | historia | E.S. | 7 | 1040-1125 | historia | E.S. | 7 | |
1145-1230 | historia | E.S. | 7 | 1145-1230 | historia | E.S. | 7 | |
1235-1320 | historia | E.S. | 7 | 1235-1320 | historia | E.S. | 7 | |
1325-1410 | historia | E.S. | 7 | 1325-1410 | historia | E.S. | 7 | |
EGZAMINY | ||||||||
17 grudzień 2015 (sobota) | 18 grudzień 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | ang/niem | A.A./M.M. | 7 i 9 | 800 – 845 | ||||
850 -935 | ang/niem | A.A./M.M. | 7 i 9 | 850 -935 | historia | E.S. | 7 | |
945-1030 | ang/niem | A.A./M.M. | 7 i 9 | 945-1030 | historia | E.S. | 7 | |
1040-1125 | matematyka | M.C. | 7 | 1040-1125 | matematyka r | M.C. | 7 | |
1145-1230 | matematyka | M.C. | 7 | 1145-1230 | matematyka r | M.C. | 7 | |
1235-1320 | matematyka | M.C. | 7 | 1235-1320 | matematyka r | M.C. | 7 |
Plan zajęć 2016 semestr I 3 LO
Bookmark the permalink.