17 wrzesień 2016 (sobota) | 18 wrzesień 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | matematyka | M.C. | 6 | 800 – 845 | matematyka r | M.C. | 6 | |
850 -935 | matematyka | M.C. | 6 | 850 -935 | matematyka r | M.C. | 6 | |
945-1030 | matematyka | M.C. | 6 | 945-1030 | matematyka r | M.C. | 6 | |
1040-1125 | polski | K.J. | 6 | 1040-1125 | polski | K.J. | 6 | |
1145-1230 | polski | K.J. | 6 | 1145-1230 | polski | K.J. | 6 | |
1235-1320 | historia | E.Ś. | 6 | 1235-1320 | historia | E.Ś. | 6 | |
1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | 1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | |
1415-1500 | historia | E.Ś. | 6 | 1415-1500 | historia | E.Ś. | 6 | |
24 wrzesień 2016 (sobota) | 25 wrzesień 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | matematyka | M.C. | 6 | 800 – 845 | matematyka r | M.C. | 6 | |
850 -935 | matematyka | M.C. | 6 | 850 -935 | matematyka r | M.C. | 6 | |
945-1030 | matematyka | M.C. | 6 | 945-1030 | matematyka r | M.C. | 6 | |
1040-1125 | polski | K.J. | 6 | 1040-1125 | polski | K.J. | 6 | |
1145-1230 | polski | K.J. | 6 | 1145-1230 | polski | K.J. | 6 | |
1235-1320 | polski | K.J. | 6 | 1235-1320 | polski | K.J. | 6 | |
1325-1410 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | 1325-1410 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | |
1415-1500 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | 1415-1500 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | |
1 pażdziernik 2016 (niedziela) | 2 pażdziernik 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | matematyka | M.C. | 6 | 800 – 845 | matematyka r | M.C. | 6 | |
850 -935 | matematyka | M.C. | 6 | 850 -935 | matematyka r | M.C. | 6 | |
945-1030 | matematyka | M.C. | 6 | 945-1030 | matematyka r | M.C. | 6 | |
1040-1125 | polski | K.J. | 6 | 1040-1125 | polski | K.J. | 6 | |
1145-1230 | polski | K.J. | 6 | 1145-1230 | polski | K.J. | 6 | |
1235-1320 | historia | E.Ś. | 6 | 1235-1320 | historia | E.Ś. | 6 | |
1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | 1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | |
1415-1500 | historia | E.Ś. | 6 | 1415-1500 | historia | E.Ś. | 6 | |
22 październik 2016 (sobota) | 23 październik 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | matematyka | M.C. | 6 | 800 – 845 | matematyka r | M.C. | 6 | |
850 -935 | matematyka | M.C. | 6 | 850 -935 | matematyka r | M.C. | 6 | |
945-1030 | matematyka | M.C. | 6 | 945-1030 | matematyka r | M.C. | 6 | |
1040-1125 | polski | K.J. | 6 | 1040-1125 | polski | K.J. | 6 | |
1145-1230 | polski | K.J. | 6 | 1145-1230 | polski | K.J. | 6 | |
1235-1320 | polski | K.J. | 6 | 1235-1320 | polski | K.J. | 6 | |
1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | 1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | |
1415-1500 | historia | E.Ś. | 6 | 1415-1500 | historia | E.Ś. | 6 | |
5 listopad 2016 (sobota) | 6 listopad 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | matematyka | M.C. | 6 | 800 – 845 | matematyka r | M.C. | 6 | |
850 -935 | matematyka | M.C. | 6 | 850 -935 | matematyka r | M.C. | 6 | |
945-1030 | polski | K.J. | 6 | 945-1030 | polski | K.J. | 6 | |
1040-1125 | polski | K.J. | 6 | 1040-1125 | polski | K.J. | 6 | |
1145-1230 | polski | K.J. | 6 | 1145-1230 | polski | K.J. | 6 | |
1235-1320 | historia | E.Ś. | 6 | 1235-1320 | historia | E.Ś. | 6 | |
1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | 1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | |
1415-1500 | historia | E.Ś. | 6 | 1415-1500 | historia | E.Ś. | 6 | |
19 listopad 2016 (sobota) | 20 listopad 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | matematyka | M.C. | 6 | 800 – 845 | matematyka r | M.C. | 6 | |
850 -935 | matematyka | M.C. | 6 | 850 -935 | matematyka r | M.C. | 6 | |
945-1030 | matematyka | M.C. | 6 | 945-1030 | matematyka r | M.C. | 6 | |
1040-1125 | historia | E.Ś. | 6 | 1040-1125 | polski | K.J. | 6 | |
1145-1230 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | 1145-1230 | polski | K.J. | 6 | |
1235-1320 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | 1235-1320 | polski | K.J. | 6 | |
1325-1410 | polski | K.J. | 6 | 1325-1410 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | |
1415-1500 | polski | K.J. | 6 | 1415-1500 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | |
3 grudzień 2016 (sobota) | 4 grudzień 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | matematyka | M.C. | 6 | 800 – 845 | matematyka r | M.C. | 6 | |
850 -935 | matematyka | M.C. | 6 | 850 -935 | matematyka r | M.C. | 6 | |
945-1030 | matematyka | M.C. | 6 | 945-1030 | matematyka r | M.C. | 6 | |
1040-1125 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | 1040-1125 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | |
1145-1230 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | 1145-1230 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | |
1235-1320 | historia | E.Ś. | 6 | 1235-1320 | historia | E.Ś. | 6 | |
1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | 1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | |
1415-1500 | historia | E.Ś. | 6 | 1415-1500 | historia | E.Ś. | 6 | |
17 grudzień 2015 (sobota) | 18 grudzień 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | matematyka | M.C. | 6 | 800 – 845 | matematyka r | M.C. | 6 | |
850 -935 | matematyka | M.C. | 6 | 850 -935 | matematyka r | M.C. | 6 | |
945-1030 | matematyka | M.C. | 6 | 945-1030 | matematyka r | M.C. | 6 | |
1040-1125 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | 1040-1125 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | |
1145-1230 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | 1145-1230 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | |
1235-1320 | historia | E.Ś. | 6 | 1235-1320 | historia | E.Ś. | 6 | |
1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | 1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | |
1415-1500 | historia | E.Ś. | 6 | 1415-1500 | historia | E.Ś. | 6 | |
7 styczeń 2016 (sobota) | 8styczeń 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | matematyka | M.C. | 6 | 800 – 845 | matematyka r | M.C. | 6 | |
850 -935 | matematyka | M.C. | 6 | 850 -935 | matematyka r | M.C. | 6 | |
945-1030 | matematyka | M.C. | 6 | 945-1030 | matematyka r | M.C. | 6 | |
1040-1125 | polski | K.J. | 6 | 1040-1125 | polski | K.J. | 6 | |
1145-1230 | polski | K.J. | 6 | 1145-1230 | polski | K.J. | 6 | |
1235-1320 | polski | K.J. | 6 | 1235-1320 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | |
1325-1410 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | 1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | |
EGZAMINY | ||||||||
14 styczeń 2016 (sobota) | 15 styczeń 2016 (niedziela) | |||||||
godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | |
800 – 845 | matematyka | M.C. | 6 | 800 – 845 | matematyka r | M.C. | 6 | |
850 -935 | matematyka | M.C. | 6 | 850 -935 | matematyka r | M.C. | 6 | |
945-1030 | matematyka | M.C. | 6 | 945-1030 | matematyka r | M.C. | 6 | |
1040-1125 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | 1040-1125 | polski | K.J. | 6 | |
1145-1230 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | 1145-1230 | polski | K.J. | 6 | |
1235-1320 | ang/niem | A.A./M.M. | 6 i 9 | 1235-1320 | polski | K.J. | 6 | |
1325-1410 | historia | E.Ś. | 6 | 1325-1410 | ||||
1415-1500 | historia | E.Ś. | 6 | 1325-1410 |
Plan zajęć 2016 semestr I 2 LO
Bookmark the permalink.