| 5 wrzesień 2020 (sobota) | 6 wrzesień 2020 (niedziela) | ||||||||
| godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | ||
| 800 – 845 | historia | J.P. | 6 | 800 – 845 | przyroda | W.Ł | 6 | ||
| 850 -935 | historia | J.P. | 6 | 850 -935 | przyroda | W.Ł | 6 | ||
| 945-1030 | historia | J.P. | 6 | 945-1030 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1040-1125 | historia | J.P. | 6 | 1040-1125 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1145-1230 | polski | A.G. | 6 | 1145-1230 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1235-1320 | polski | A.G. | 6 | 1235-1320 | geografia | T.R. | 6 | ||
| 1325-1410 | przyroda | W.Ł | 6 | 1325-1410 | polski | A.G. | 6 | ||
| 1415-1500 | przyroda | W.Ł | 6 | 1415-1500 | polski | A.G. | 6 | ||
| 19 wrzesień 2020(sobota) | 20 wrzesień 2020 (niedziela) | ||||||||
| godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | ||
| 800 – 845 | przyroda | W.Ł. | 6 | 800 – 845 | ang/niem | A.M./A.S. | 6 i 9 | ||
| 850 -935 | przyroda | W.Ł. | 6 | 850 -935 | ang/niem | A.M./A.S. | 6 i 9 | ||
| 945-1030 | polski | A.G. | 6 | 945-1030 | geografia | T.R. | 6 | ||
| 1040-1125 | polski | A.G. | 6 | 1040-1125 | geografia | T.R. | 6 | ||
| 1145-1230 | historia | J.P. | 6 | 1145-1230 | geografia | T.R. | 6 | ||
| 1235-1320 | historia | J.P. | 6 | 1235-1320 | geografia | T.R. | 6 | ||
| 1325-1410 | historia | J.P. | 6 | 1325-1410 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1415-1500 | historia | J.P. | 6 | 1415-1500 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 3 pażdziernik 2020(sobota) | 4 pażdziernik 2020 (niedziela) | ||||||||
| godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | ||
| 800 – 845 | polski | A.G. | 6 | 800 – 845 | przyroda | W.Ł. | 6 | ||
| 850 -935 | polski | A.G. | 6 | 850 -935 | przyroda | W.Ł. | 6 | ||
| 945-1030 | geografia | T.R. | 6 | 945-1030 | geografia | T.R. | 6 | ||
| 1040-1125 | geografia | T.R. | 6 | 1040-1125 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1145-1230 | geografia | T.R. | 6 | 1145-1230 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1235-1320 | geografia | T.R. | 6 | 1235-1320 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1325-1410 | historia | J.P. | 6 | 1325-1410 | polski | A.G. | 6 | ||
| 1415-1500 | historia | J.P. | 6 | 1415-1500 | polski | A.G. | 6 | ||
| 17 październik 2020 (sobota) | 18 październik 2020 (niedziela) | ||||||||
| godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | ||
| 800 – 845 | historia | J.P. | 6 | 800 – 845 | ang/niem | A.M./A.S. | 6 i 9 | ||
| 850 -935 | historia | J.P. | 6 | 850 -935 | ang/niem | A.M./A.S. | 6 i 9 | ||
| 945-1030 | geografia | T.R. | 6 | 945-1030 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1040-1125 | geografia | T.R. | 6 | 1040-1125 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1145-1230 | polski | A.G. | 6 | 1145-1230 | polski | A.G. | 6 | ||
| 1235-1320 | polski | A.G. | 6 | 1235-1320 | polski | A.G. | 6 | ||
| 1325-1410 | przyroda | W.Ł. | 6 | 1325-1410 | przyroda | W.Ł. | 6 | ||
| 1415-1500 | przyroda | W.Ł. | 6 | 1415-1500 | przyroda | W.Ł. | 6 | ||
| 7 listopad 2020 (sobota) | 8 listopad 2020 (niedziela) | ||||||||
| godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | ||
| 800 – 845 | historia | J.P. | 6 | 800 – 845 | ang/niem | A.M./A.S. | 6 i 9 | ||
| 850 -935 | historia | J.P. | 6 | 850 -935 | ang/niem | A.M./A.S. | 6 i 9 | ||
| 945-1030 | historia | J.P. | 6 | 945-1030 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1040-1125 | historia | J.P. | 6 | 1040-1125 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1145-1230 | polski | A.G. | 6 | 1145-1230 | polski | A.G. | 6 | ||
| 1235-1320 | polski | A.G. | 6 | 1235-1320 | polski | A.G. | 6 | ||
| 1325-1410 | geografia | T.R. | 6 | 1325-1410 | polski | A.G. | 6 | ||
| 1415-1500 | geografia | T.R. | 6 | 1415-1500 | polski | A.G. | 6 | ||
| 21 listopad 2020 (sobota) | 22 listopad 2020 (niedziela) | ||||||||
| godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | ||
| 800 – 845 | historia | J.P. | 6 | 800 – 845 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 850 -935 | historia | J.P. | 6 | 850 -935 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 945-1030 | polski | A.G. | 6 | 945-1030 | geografia | T.R. | 6 | ||
| 1040-1125 | polski | A.G. | 6 | 1040-1125 | geografia | T.R. | 6 | ||
| 1145-1230 | geografia | T.R. | 6 | 1145-1230 | geografia | T.R. | 6 | ||
| 1235-1320 | geografia | T.R. | 6 | 1235-1320 | geografia | T.R. | 6 | ||
| 1325-1410 | geografia | T.R. | 6 | 1325-1410 | przyroda | W.Ł. | 6 | ||
| 1415-1500 | geografia | T.R. | 6 | 1415-1500 | przyroda | W.Ł. | 6 | ||
| 5 grudzień 2020 (sobota) | 6 grudzień 2020 (niedziela) | ||||||||
| godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | ||
| 800 – 845 | historia | J.P. | 6 | 800 – 845 | geografia | T.R. | 6 | ||
| 850 -935 | historia | J.P. | 6 | 850 -935 | geografia | T.R. | 6 | ||
| 945-1030 | geografia | T.R. | 6 | 945-1030 | geografia | T.R. | 6 | ||
| 1040-1125 | geografia | T.R. | 6 | 1040-1125 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1145-1230 | geografia | T.R. | 6 | 1145-1230 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1235-1320 | przyroda | W.Ł. | 6 | 1235-1320 | przyroda | W.Ł. | 6 | ||
| 1325-1410 | ang/niem | A.M./A.S. | 6 i 9 | 1325-1410 | ang/niem | A.M./A.S. | 6 i 9 | ||
| 1415-1500 | ang/niem | A.M./A.S. | 6 i 9 | 1415-1500 | ang/niem | A.M./A.S. | 6 i 9 | ||
| EGZAMINY | |||||||||
| 19 grudzień 2020 (sobota) | 20 grudzień 2020 (niedziela) | ||||||||
| godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | godzina | przedmiot | nauczyciel | sala | ||
| 800 – 845 | historia | J.P. | 6 | 800 – 845 | przyroda | W.Ł. | 6 | ||
| 850 -935 | historia | J.P. | 6 | 850 -935 | przyroda | W.Ł. | 6 | ||
| 945-1030 | geografia | T.R. | 6 | 945-1030 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1040-1125 | geografia | T.R. | 6 | 1040-1125 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1145-1230 | polski | A.G. | 6 | 1145-1230 | matematyka | E.N. | 6 | ||
| 1235-1320 | polski | A.G. | 6 | 1235-1320 | ang/niem | A.M./A.S. | 6 i 9 | ||
| 1325-1410 | polski | A.G. | 6 | 1325-1410 | ang/niem | A.M./A.S. | 6 i 9 | ||
| 1415-1500 | 1415-1500 | ang/niem | A.M./A.S. | 6 i 9 | |||||
Harmonogram nowego roku szkolnego 2020 / 2021 dla klasy III
Bookmark the permalink.